| 項目 | 意味 |
| グスク名 | グスクの名前()内は別名 |
| 所在地 | グスクの所在地 |
| 探索度 | どの程度探索したか−−なら未訪、×が付いていれば失敗 |
| 保存度 | どの程度遺構が残っているか、もともと無い場合も低評価 確認した範囲での判断ですので、訂正する場合もあります。 |
| 難易度 | グスク探索の困難さ |
| 最終探訪年月日 | 文字通り最後に訪れた年月日 |
国頭村 大宜味村 今帰仁村 本部町 名護市 宜野座村 金武町 恩納村
| グスク名 | 所在地 | 探索度 | 保存度 | 難易度 | 最終探訪年月日 | 備考 |
| アマングスク (辺戸グスク) | 国頭村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 奥間グスク (見里森グスク) | 国頭村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 根謝銘グスク (ウイグスク) | 大宜味村謝名城 | ○ | C | C | 2007/01/16 | −− |
| 喜如嘉グスク | 大宜味村喜如嘉 | ×3 | −− | −− | −− | −− |
| 津波グスク | 大宜味村津波 | ×2 | −− | −− | 2007/01/16 | −− |
| 石グスク | 大宜味村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 内グスク (玉グスク) | 今帰仁村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 今帰仁グスク | 今帰仁村今泊 | ◎ | A | E | 2007/01/16 | 国指定史跡・世界遺産 |
| シイナグスク | 今帰仁村 | ×3 | −− | −− | 2007/01/16 | −− |
| ハナグスク (与那嶺グスク) | 今帰仁村 | ×3 | −− | −− | 2007/01/16 | −− |
| ターラグスク | 今帰仁村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| ミームングスク | 今帰仁村今泊 | ◎ | C | E | 2007/01/16 | −− |
| 古宇利グスク | 今帰仁村古宇利 | ×3 | −− | −− | 2009/04/03 | −− |
| 瀬底グスク (ウチグスク) | 本部町 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 備瀬グスク | 本部町備瀬 | △ | D | C | 2007/01/16 | −− |
| 本部具志川森グスク | 本部町渡久地 | ×2 | −− | −− | 2007/01/16 | −− |
| 山川チヂグスク | 本部町 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 陣グスク (鼓グスク) | 本部町 | −− | −− | −− | −− | −− |
| アメラグスク | 本部町 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 富盛グスク | 名護市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 屋我グスク | 名護市屋我 | ◎ | C | C | 2009/04 | −− |
| アマグスク | 名護市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| ウチグスク | 名護市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 源河大グスク | 名護市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 仲尾次上グスク | 名護市仲尾次 | ◎ | E | D | 2007/01/15 | −− |
| 真喜屋グスク | 名護市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 親グスク | 名護市 | ×3 | −− | −− | 2007/01/15 | −− |
| 親川グスク | 名護市親川 | ○ | E | E | 2007/01/15 | −− |
| デーグスク | 名護市田井等 | ○ | E | E | 2007/01/15 | −− |
| 前田グスク | 名護市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 名護グスク (ナングスク) | 名護市名護 | ◎ | D | E | 2007/01/15 | −− |
| 上里グスク | 名護市 | ×3 | −− | −− | 2007/01/15 | −− |
| 嘉陽上グスク |
名護市嘉陽 | △ | E | E | 2007/01/16 | −− |
| 漢那グスク | 宜野座村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| マチグスク | 宜野座村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 大川グスク | 宜野座村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 金武グスク | 金武町 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 恩納グスク | 恩納村恩納 | ○ | D | D | 2007/01/15 | −− |
| イチグスク | 恩納村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 山田グスク | 恩納村山田 | △ | D | A | 2006/01 | −− | ガジャグスク | 恩納村山田 | ×1 | F | −− | 2006/01/09 | −− |
| アンナーグスク | 恩納村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| トップに戻る | ||||||
| グスク名 | 所在地 | 探索度 | 保存度 | 難易度 | 最終探訪年月日 | 備考 |
| カナグスク | 読谷村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 瀬名波グスク (カクリグスク) | 読谷村瀬名波 | ○ | D | D | 2005 | −− |
| 宇座グスク | 読谷村宇座 | ○ | C | C | 2005 | −− |
| トウヤマグスク | 読谷村長浜 | ×1 | −− | −− | 2007/05/02 | −− |
| マテージグスク | 読谷村長浜 | ○ | G | E | 2007/05/02 | −− |
| グスクダキ | 読谷村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 座喜味グスク(読谷山グスク) | 読谷村座喜味 | ◎ | A | E | 2005 | 国指定史跡・世界遺産 |
| タカヤマグスク |
読谷村座喜味 | ○ | E | D | 2009/04 | −− |
| イットカグスク | 読谷村波平 | △ | F | D | 2007/05/02 | −− |
| グシクヌチジ | 読谷村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| ヤクミーグスク | 読谷村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 泊グスク | 読谷村渡具知 | ○ | E | E | 2005 | −− |
| 渡具知グスク | 読谷村 | −− | −− | −− | −− | −− |
| ウフグスク | 読谷村大湾 | ○ | E | D | 2006/02/02 | −− |
| メーダグスク(真栄田グスク) | 読谷村大湾 | △ | C | B | 2006/02/02 | −− |
| 嘉手納グスク | 嘉手納町嘉手納 | △ | F | −− | 2006/01/09 | 嘉手納中央公民館 |
| 屋良グスク | 嘉手納町屋良 | ○ | E | E | 2006/01/09 | 屋良城跡公園 |
| 国直グスク | 嘉手納町 | −− | −− | −− | −− | 米軍嘉手納基地内 |
| 伊波グスク (美里グスク) | うるま市石川伊波 | ◎ | A | E | 2005 | 県指定史跡 |
| 天願グスク (ツチグスク) | うるま市具志川 | −− | −− | −− | −− | 米軍基地内 |
| 安慶名グスク (大川グスク) | うるま市具志川安慶名 | ○ | A | D | 2005 | 国指定文化財 |
| 兼箇段グスク | うるま市具志川兼箇段 | ○ | E | A | 2005 | −− |
| 具志川グスク | うるま市具志川具志川 | ○ | D | C | 2005 | −− |
| 江洲グスク | うるま市具志川宮里 | △ | E | C | 2005 | −− |
| 喜屋武グスク | うるま市具志川喜屋武 | △ | E | E | 2005 | 喜屋武マーブ公園 |
| クーグスク | うるま市具志川宇堅 | ×1 | −− | −− | 2008/03/24 | −− |
| 野グスク | うるま市与那城与那城 | △ | E | B | 2005 | −− |
| 伊計グスク | うるま市与那城伊計 | ○ | D | C | 2007/01/19 | −− |
| 泊グスク | うるま市与那城宮城(宮城島) | ○ | D | D | 2005 | −− |
| 南グスク | うるま市与那城上原(宮城島) | ◎ | D | C | 2005 | −− |
| 平安座東グスク | うるま市与那城平安座(平安座島) | −− | −− | −− | −− | 石油ターミナル内 |
| 平安座西グスク (西グスク) | うるま市与那城平安座(平安座島) | −− | −− | −− | −− | 石油ターミナル内 |
| ナチジングスク | うるま市与那城屋慶名(藪地島) | ○ | E | B | 2005 | −− |
| 平安名上グスク(平安名グスク) | うるま市勝連平安名 | ×2 | −− | −− | 2007/01/19 | −− |
| フニグスク | うるま市勝連平安名 | ×2 | F | −− | 2008/03/20 | 採石により消滅 |
| 勝連グスク | うるま市勝連南風原 | ○ | B | E | 2005 | 国指定史跡・世界遺産 |
| 浜グスク (イリグスク) | うるま市勝連浜(浜比嘉島) | ○ | D | A | 2005 | −− |
| 比嘉グスク (アガリグスク) | うるま市勝連比嘉(浜比嘉島) | ◎ | D | E | 2005 | 比嘉公園 |
| クボウグスク | うるま市勝連津堅(津堅島) | ○ | C | B | 2008/03/21 | 離島 |
| 新川グスク | うるま市勝連津堅(津堅島) | △ | E | D | 2008/03/21 | 離島 |
| 知花グスク | 沖縄市知花 | ◎ | D | E | 2006/01/09 | −− |
| 越来グスク | 沖縄市城前町 | ◎ | E | E | 2006/02/02 | 城前児童公園 |
| 仲宗根グスク (ウチグスク) |
沖縄市仲宗根町 | ○ | E | E | 2007/01/19 | −− |
| インジングスク | 沖縄市八重島 | ○ | D | E | 2006/02/02 | 八重島公園 |
| アマグスク | 沖縄市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 北谷グスク (大川グスク) | 北谷町 | −− | −− | −− | −− | 米軍基地内 |
| 池グスク | 北谷町 | ×3 | −− | −− | 2005 | −− |
| 喜友名グスク | 宜野湾市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 我如古グスク | 宜野湾市我如古 | ○ | E | D | 2006/03/04 | −− |
| 黄金森グスク |
宜野湾市大謝名 | ◎ | E | E | 2007/05/05 | −− |
| 嘉数ウチグスク | 宜野湾市嘉数 | ×2 | −− | −− | 2006/3/4 | 私有地 |
| 嘉数グスク(ウイグスク) | 宜野湾市嘉数 | ○ | E | E | 2006/03/04 | 嘉数高台公園 |
| ヒニグスク (火根グスク) | 北中城村喜舎場 | △ | F | A | 2007/05/03 | 喜舎場トンネル上 |
| 安谷屋グスク | 北中城村安谷屋 | △ | D | C | 2007/05/03 | 若松公園付近 |
| 大城グスク | 北中城村大城 | ○ | D | C | 2005 | −− |
| ミーグスク | 北中城村大城 | ○ | E | D | 2007/05/03 | −− |
| マーシリーグスク (熱田マーシリー) | 北中城村熱田 | ◎ | E | E | 2005 | −− |
| 中城グスク | 中城村泊 | ◎ | A | E | 2007/05/03 | 国指定史跡・世界遺産 |
| 台グスク | 中城村久場 | ○ | E | D | 2005 | −− |
| 新垣グスク | 中城村新垣 | ○ | D | E | 2006/02 | −− |
| イシグスク | 西原町千原 | ○ | E | C | 2006/03/25 | 2002/7 工事により破壊 |
| 棚原グスク | 西原町棚原 | ○ | D | C | 2006/03/25 | −− |
| 幸地グスク | 西原町幸地 | ◎ | E | E | 2006/03/25 | −− |
| チチンタグスク | 西原町小波津 | ○ | E | B | 2006/03/25 | −− |
| 我謝遺跡 (ヨナグスク) | 西原町 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 浦添グスク:記録 | 浦添市仲間 | △ | D | E | 2005 | 浦添城跡公園 |
| 伊祖グスク | 浦添市伊祖 | ◎ | C | C | 2005 | 伊祖公園 |
| グスクジョー | 浦添市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 親富祖グスク | 浦添市 | −− | F | −− | 2007/05/05 | −− |
| 内間グスク | 浦添市内間 | ○ | E | E | 2007/05/05 | −− |
| 沢岻グスク(沢岻遺跡) | 浦添市沢岻 | △ | E | E | 2006/03/25 | −− |
| ジングスク (銭グスク) | 浦添市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| コウグスク (皇グスク) | 浦添市城間1丁目 | ○ | F | E | 2012/01/06 | −− |
| トップに戻る | ||||||
| グスク名 | 所在地 | 探索度 | 保存度 | 難易度 | 最終探訪年月日 | 備考 |
| 首里城跡 | 那覇市 | −− | −− | −− | −− | 国指定史跡・世界遺産 |
| ハナグスク | 那覇市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 石田グスク | 那覇市繁多川 | ○ | E | E | 2007/05/01 | −− |
| 三重グスク | 那覇市西 | ◎ | D | E | 2006/02/24 | −− |
| 屋良座森グスク | 那覇市住吉町 | / | −− | / | 2008/03/25 | 那覇軍港内・消滅 |
| 御物グスク | 那覇市垣花町 | / | −− | / | 2007/05/06 | 那覇軍港内・看見グスク |
| 天久グスク | 那覇市天久 | △ | E | D | 2006/05/05 | −− |
| 具志グスク | 那覇市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 小禄グスク | 那覇市小禄 | ○ | E | E | 2005 | 森口公園 |
| 硫黄グスク | 那覇市通堂町 | / | / | −− | 2007/05/06 | −− |
| 天妃グスク | 那覇市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| サキハラグスク | 那覇市 | −− | F | −− | 2007/05/07 | 那覇空港内 |
| 豊見城グスク | 豊見城市豊見城 | / | E | / | −− | 豊見城城址公園(現在立ち入り禁止) |
| テーグスク | 豊見城市豊見城 | ×3 | −− | −− | 2005 | −− |
| 瀬長グスク | 豊見城市瀬長 | △ | E | B | 2006/04/08 | −− |
| 長嶺グスク | 豊見城市長堂 | ◎ | E | D | 2005 | −− |
| ユダマグスク | 豊見城市平良 | ○ | D | B | 2005 | −− |
| 平良グスク | 豊見城市平良 | ○ | D | B | 2006 | −− |
| 保栄茂グスク | 豊見城市保栄茂 | ○ | E | C | 2005 | −− |
| 石原グスク | 豊見城市 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 渡橋名グスク | 豊見城市渡橋名 | △ | E | C | 2006/04/23 | −− |
| 渡嘉敷グスク | 豊見城市渡嘉敷 | ○ | E | B | 2005 | −− |
| 根差部グスク | 豊見城市根差部 | ×2 | −− | −− | 2005 | −− |
| 内嶺グスク | 南風原町兼城 | ◎ | E | D | 2007/01/20 | ウチミグスク |
| 仲間グスク | 南風原町津嘉山 | ×2 | −− | −− | 2008/03/25 | クニンドー遺跡 |
| 与那覇グスク | 南風原町与那覇 | △ | E? | C | 2007/05/06 | −− |
| 八重瀬グスク:記録 | 八重瀬町富盛 | ○ | C | E | 2006 | 八重瀬公園 |
| 勢理グスク (ジリグスク):記録 | 八重瀬町富盛 | ◎ | E | E | 2006/01 | −− |
| 世名城グスク | 八重瀬町高良 | ○ | E | C | 2006/05/05 | −− |
| テミグラグスク | 八重瀬町当銘 | ◎ | E | E | 2005 | 西部プラザ公園 |
| 上グスク:記録 | 八重瀬町安里 | ○ | D | B | 2005 | −− |
| 多々名グスク (多々良グスク) | 八重瀬町玻名城 | ×2 | −− | −− | 2007/01/17 | −− |
| 具志頭グスク | 八重瀬町具志頭 | ○ | E | E | 2005 | 具志頭城址公園 |
| ミドリグスク | 八重瀬町具志頭 | △ | E | E | 2006/3/18 | −− |
| 新城グスク | 八重瀬町新城 | ○ | E | E | 2005 | 児童公園 |
| 大城グスク | 南城市大里大城 | ○ | D | D | 2005 | −− |
| 山グスク | 南城市大里大城 | △ | E | C | 2006/02 | 稲福遺跡 |
| 大里グスク(島添大里グスク) | 南城市大里大里 | ○ | C | E | 2007/01/20 | 大里城跡公園 |
| ミーグスク | 南城市大里大里 | ◎ | E | E | 2007/01/20 | −− |
| ギリムイグスク | 南城市大里大里 | ○ | E | C | 2007/01/20 | −− |
| 垣花グスク:記録 | 南城市玉城垣花 | ◎ | B | C | 2005 | 県指定史跡 |
| ミントングスク | 南城市玉城百名 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 大城グスク | 南城市玉城百名 | △ | E | C | 2005 | −− |
| 玉城グスク:記録 | 南城市玉城玉城 | ○ | C | E | 2005 | −− |
| 糸数グスク:記録 |
南城市玉城糸数 | ◎ | B | E | 2006 | 国指定史跡 |
| 根石グスク | 南城市玉城糸数 | △ | D | C | 2006 | −− |
| 船越グスク:記録 | 南城市玉城船越 | ○ | C | C | 2005 | −− |
| 仲栄真グスク | 南城市玉城富里 | ○ | D | D | 2005 | 国民運動場駐車場、他 |
| 大川グスク | 南城市玉城當山 | ○ | E | D | 2006/02 | −− |
| 安次富グスク | 南城市玉城當山 | ◎ | E | C | 2006/02 | −− |
| 佐敷グスク (上グスク) | 南城市佐敷佐敷 | ◎ | E | E | 2005 | −− |
| 屋比久グスク | 南城市佐敷屋比久 | ○ | E | E | 2006/02/26 | 屋比久児童公園、他 |
| 知名グスク | 南城市知念知名 | △ | E | D | 2005 | −− |
| ナーワンダーグスク | 南城市知念久手堅 | △ | C | B | 2007/05/05 | −− |
| 安座間グスク | 南城市知念安座間 | △ | E | B | 2005 | −− |
| 寒水グスク (ソージグスク) | 南城市知念吉富 | △ | G | A | 2006 | −− |
| 古間グスク (カンチャグスク) | 南城市知念志喜屋 | ○ | D | C | 2005 | −− |
| 志喜屋グスク | 南城市知念志喜屋 | ○ | A | C | 2006 | −− |
| ウフグスク | 南城市知念 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 知念グスク | 南城市知念知念 | ○ | A | E | 2005 | 国指定史跡 |
| テミィグスク | 南城市知念 | −− | −− | −− | −− | −− |
| 武富グスク | 糸満市武富 | ○ | E | D | 2005 | −− |
| 阿波根グスク | 糸満市阿波根 | ○ | D | C | 2005 | −− |
| 賀数グスク | 糸満市賀数 | ○ | E | C | 2005 | −− |
| 潮平グスク | 糸満市潮平 | ×3 | −− | −− | 2005 | −− |
| 照屋グスク | 糸満市照屋 | △ | D | C | 2005 | 浄水場内 |
| 大城森グスク (二又グスク) | 糸満市大里 | ○ | C | C | 2005/03/11 | −− |
| 南山グスク (島尻大里グスク):記録 |
糸満市大里 | △ | C | E | 2007/05/04 | 高嶺小学校 |
| 与座グスク(ハジングスク) | 糸満市与座 | △ | D | C | 2007/05/04 | −− |
| 上座グスク | 糸満市与座 | △ | D | C | 2007/05/04 | −− |
| アカチチグスク | 糸満市与座 | △ | E | C | 2007/05/04 | −− |
| 奥間グスク | 糸満市兼城 | △ | E | B | 2005 | −− |
| 兼城グスク | 糸満市兼城 | ○ | D | D | 2005 | −− |
| 国吉グスク | 糸満市国吉 | ○ | B | C | 2006/04/30 | −− |
| 真栄里グスク (先中城グスク) | 糸満市真栄里 | △ | C | D | 2006/01/30 | 老人ホーム内 |
| チングスク | 糸満市真栄里 | △ | E | D | 2006/01/30 | −− |
| フェンサグスク (名城グスク) | 糸満市名城 | △ | D | C | 2006/1/27 | −− |
| チチャマグスク | 糸満市小波蔵 | ×1 | −− | −− | 2006/1/27 | −− |
| 伊敷グスク | 糸満市伊敷 | △ | C | C | 2007/01/17 | −− |
| 喜屋武古グスク | 糸満市喜屋武 | △ | E | D | 2007/05/04 | 喜屋武漁港付近 |
| 具志川グスク (喜屋武グスク) | 糸満市喜屋武 | ◎ | B | E | 2005 | 国指定史跡 |
| カタハラグスク | 糸満市喜屋武 | / | −− | / | 2007/05/04 | 喜屋武崎灯台裏 |
| 当間グスク | 糸満市喜屋武 | △ | C | A | 2006/01 | −− |
| 束辺名グスク(ミーガーグスク) | 糸満市束里 | ×3 | −− | −− | 2005 | −− |
| 上里グスク | 糸満市束里 | ○ | B | C | 2005 | −− |
| 山城グスク (イーグスク) | 糸満市山城 | ○ | D | C | 2005 | −− |
| 糸洲グスク | 糸満市糸洲 | ○ | C | C | 2006/05/05 | −− |
| 波平グスク | 糸満市南波平 | ×2 | −− | −− | 2007/01/17 | −− |
| 佐慶グスク | 糸満市伊原 | △ | C | A | 2005 | −− |
| 石原グスク (伊原グスク) | 糸満市伊原 | △ | D | C | 2005 | −− |
| 米須グスク | 糸満市米須 | ○ | B | E | 2005/03/11 | −− |
| ガーラグスク | 糸満市大度 | ×2 | −− | −− | 2005 | −− |
| オドサトグスク | 糸満市大渡 | ×2 | −− | −− | 2007/01/17 | −− |
| 高摩文仁グスク | 糸満市摩文仁 | ○ | D | E | 2007/01/17 | 平和祈念公園内 |
| ハガー原グスク | 糸満市摩文仁 | ×2 | −− | −− | 2005 | −− |
| 真壁グスク | 糸満市真壁 | ○ | D | E | 2005 | 真壁公園 |
| 宇江城グスク | 糸満市宇江城 | △ | E | E | 2005 | −− |
| 新垣グスク | 糸満市新垣 | ×3 | −− | −− | 2007/01/17 | −− |
| 真栄平グスク | 糸満市真栄平 | ○ | E | D | 2006/03/11 | めへだいらむら御嶽 |
| ブリ原グスク | 糸満市真栄平 | ○ | E | C | 2006/03/18 | −− |
| 仲間グスク (小波蔵グスク) | 糸満市小波蔵 | △ | D | D | 2006/04/30 | −− |
| 安里グスク | 糸満市糸洲 | ×2 | −− | −− | 2006/05/05 | −− |
| トップに戻る | ||||||
| 記号 | 意味 |
| ◎ | ほぼ踏破したところ |
| ○ | 形が分る程度に踏破 |
| △ | 障害物などにより途中で引き返した、あるいは通行できない場所がある等全貌を把握できなかったところ |
| ×1 | グスク域付近でそれらしいものを発見したものの、確信に至らす |
| ×2 | 場所は掴んだものの、グスクへの進入路が見つからなかった、または塞がっていた |
| ×3 | 探したものの、それらしい場所も分らず |
| / | 進入不可 |
| −− | 未訪 |
| 記号 | 意味 |
| A | 損壊僅か |
| B | 多少損壊あり |
| C | 形が分る程度に遺構あり |
| D | 遺構僅か |
| E | 拝所等以外には地上遺構なし |
| F | 破壊されて不明 |
| G | 遺構・拝所なし、伝承・遺物に基づくグスク |
| −− | 未訪 |
| 記号 | 意味 |
| A | 進入、あるいは通行が難しい |
| B | 山や森で労力が必要 |
| C | 多少通行しづらい場所あり |
| D | 場所が分りにくい |
| E | 簡単に探訪できる |
| / | 進入不可 |
| −− | 未訪 |